100 крупнейших российских банков

№ Банк Город рег. № Активы, Темпы Собственный Прирост Прибыль
млн. руб. прироста капитал, капитала,% до налогов,
активов, % млн. руб. млн. руб.

1 «Сбербанк России» * Москва 1481 772905,1 - 96382,1 - н. д.
2 «Внешторгбанк» Москва 1000 134019,1 -7,1 50335,9 13,7 6811,6
3 «Газпромбанк» Москва 354 116476,7 0,9 21839,1 31,7 2435,3
4 «Альфа-банк» Москва 1326 103566,9 -2,0 22351,8 0,9 336,9
5 «МПБ» Москва 2056 102738,5 1,6 27057,1 3,4 101,8
6 «ММБ» Москва 1 87113,8 19,1 4565,9 83,1 336,5
7 «Росбанк» Москва 2272 69053,1 1,4 7581,1 7,4 237,3
8 «Банк Москвы» Москва 2748 65269,9 8,0 5256,6 58,4 267,0
9 «Сургутнефтегазбанк» Сургут 588 45211,9 -28,2 1555,2 62,0 40,2
10 «ДИБ» Москва 2783 43755,2 11,8 4191,5 346 288,4
11 «МДМ-банк» Москва 2361 43266,1 32,6 5314,8 16,3 3,6
12 «Ситибанк Т/О» Москва 2557 43250,1 9,4 5567,6 95,7 615,7
13 «Промстройбанк» Санкт-Петербург 439 35017,3 7,1 3327,3 71,6 353,8
14 «Менатеп Санкт-Петербург» Санкт-Петербург 3279 28304,7 8,8 3006,1 124 151,9
15 «УралСиб» Уфа 2275 27370,7 13,9 6045,5 52,2 192,9
16 «Райффайзенбанк Австрия» Москва 3292 24650,5 1,1 2919,4 179,5 406,6
17 «БИН» Москва 2562 22012,9 -9,4 3451,8 140,7 41,6
18 «Петрокоммерц» Москва 1776 21841,4 -4,0 5562,2 285,4 308,2
19 «Еврофинанс» Москва 2402 19159,3 -5,4 4252,0 44,0 765,8
20 «Российский кредит» Москва 324 18185,5 -0,3 -27881,7 - -337,0
21 «Зенит» Москва 3255 17540,5 9,8 2953,2 84,7 42,8
22 «Номос-банк» Москва 2209 16852,0 19,4 4288,8 69,5 14,0
23 «Гута-банк» Москва 1623 16242,7 10,5 3172,2 16,3 16,1
24 «ИНГ банк» (Евразия) Москва 2495 15730,6 3,3 1522,0 -0,3 29,5
25 «Автобанк» Москва 30 15272,7 -8,0 1821,6 14,4 55,0
26 «Глобэкс» Москва 1942 14017,9 13,8 10265,9 101,3 55,4
27 «НРБ» Москва 2170 13713,2 6,5 4539,1 -6,2 126,2
28 «Собинбанк» Москва 1317 13695,8 -3,4 3721,9 -0,7 6,3
29 «Возрождение» Москва 1439 13540,0 0,7 1288,1 -11,2 124,5
30 «СБС-Агро» Москва 61 13182,6 -0,2 -47776,1 - -49,9
31 «НИКойл» Москва 409 13091,5 19,1 2357,7 70,4 111,8
32 «Транскредитбанк» Москва 2142 12780,0 35,7 2302,5 70,6 152,5
33 «Промсвязьбанк» Москва 3251 12719,8 88,3 1976,9 31,3 146,2
34 «Ак Барс» Казань 2590 11732,8 -5,9 2918,6 12,5 78,6
35 «Дойче банк» Москва 3328 11549,7 -8,5 2519,6 0,1 -9,4
36 «Импэксбанк» Москва 2291 11547,5 3,8 1765,2 11,1 26,3
37 «АБН АМРО Банк АО» Москва 2594 11140,6 -17,0 1541,4 28,1 199,5
38 «МБРР» Москва 2268 10792,6 -2,0 2796,5 250,3 37,8
39 «РП ММВБ» Москва 3294 9941,3 122,7 29,8 15,0 5,8
40 «Кредит Свисс Ферст Бостон» Москва 2494 9911,6 6,6 1618,6 -0,9 7,0
41 «Россельхозбанк» Москва 3349 9496,9 0,8 3000,3 695,1 101,4
42 «МБСП» Санкт-Петербург 197 9428,1 -16,3 1057,8 87,5 28,6
43 «Ханты-Мансийский банк» Ханты-Мансийск 1971 9284,2 6,9 1685,7 416,6 104,7
44 «МИнБ» Москва 912 9269,8 2,4 1539,0 3,6 26,9
45 «Креди Лионэ Русбанк» Санкт-Петербург 1680 8898,8 9,1 1242,8 16,6 271,4
46 «Олимпийский» Москва 1625 8690,8 65,5 1650,8 5,2 1,3
47 «Запсибкомбанк» Салехард 918 8637,4 0,8 894,7 106,7 86,0
48 «Коммерцбанк» (Евразия) Москва 3333 8596,5 27,1 788,0 90,8 47,6
49 «Петровский Нарбанк» Санкт-Петербург 729 8015,5 12,8 654,7 5,7 5,2
50 «Дрезднер банк» Санкт-Петербург 2455 7452,2 35,5 1673,9 223,5 44,3
51 «Инкасбанк» Санкт-Петербург 2685 7388,9 -0,9 965,7 53,0 22,7
52 «ИБК» Москва 2979 7073,6 13,2 3727,1 150,3 0,4
53 «Моснарбанк Лтд» Москва 3268 6641,1 8,9 1345,9 25,0 15,8
54 «БалтОНЭКСИМ банк» Санкт-Петербург 3176 6535,1 12,8 684, 94,6 5,0
55 «Конверсбанк» Москва 122 6285,5 -41,6 1758,2 -0,3 15,4
56 «Банк Санкт-Петербург» Санкт-Петербург 436 6129,0 3,2 497,2 73,2 4,9
57 «Стройкредит» Москва 18 6075,6 91,9 596,7 76,0 4,8
58 «МФК» Москва 2864 5949,4 -0,2 2309,9 75,0 101,6
59 «Татфондбанк» Казань 3058 5836,8 16,0 706,9 69,6 48,9
60 «РГБ» Москва 2814 5775,7 14,6 552,5 8,4 17,0
61 «СВА» Москва 2768 5765,4 4,0 1207,9 38,8 22,1
62 «РБР» Москва 3340 5607,9 6,3 5064,4 624,4 102,5
63 «Балтийский банк» Санкт-Петербург 128 5466,1 -2,4 624,6 76,6 60,3
64 «Пробизнесбанк» Москва 2412 5439,3 -14,5 1188,1 13,9 3,4
65 «Кредитный агропромбанк» Лыткарино 2880 5236,0 42,4 1023,0 2173,1 10,9
66 «Евротраст» Москва 2968 5206,4 21,2 972,5 68,9 8,8
67 «Авангард» Москва 2879 5047,5 -21,8 1729,0 105,5 33,9
68 «Солидарность» Самара 554 4659,8 34,2 646, 191,9 11,6
69 «Легпромбанк» Москва 1728 4657,5 38,4 3094,2 103,1 -17,9
70 «Московский кредитный банк» Москва 1978 4541,9 9,4 1196,4 53,0 14,5
71 «Югбанк» Краснодар 457 4497,6 2,1 382,1 95,7 30,4
72 «Металлинвестбанк» Москва 2440 4419,2 5,0 1107,0 65,4 19,8
73 «МИБ» Москва 2788 4396,4 5,7 1812,1 119,2 5,4
74 «Промторгбанк» Москва 1961 4392,7 -1,8 1522,5 208,0 5,0
75 «Диалог-оптим» Москва 3107 4374,0 3,1 1234,1 212,8 36,7
76 «Кредит Урал банк» Магнитогорск 2584 4323,9 12,2 1018,5 55,0 112,4
77 «Держава» Москва 2738 4252,7 0,3 1092,2 347,4 36,0
78 «Альба Альянс» Талдом 2593 4243,9 65,3 482,4 19,6 4,1
79 «Межтопэнергобанк» Москва 2956 4225,6 28,9 717,1 271,7 29,3
80 «КМБ-банк» Москва 2216 4200,6 11,9 315,4 321,0 8,9
81 «Нижегородпромстройбанк» Нижний Новгород 1851 4106,1 8,7 917,9 3,0 56,8
82 «Транскапиталбанк» Москва 2210 3934,9 19,8 502,6 64,6 19,4
83 «Центрокредит» Москва 121 3892,8 -1,5 1343,1 234,3 188,8
84 «Вексим банк» Москва 3273 3846,6 20,4 191,1 49,1 5,3
85 «Ингосстрах-Союз» Москва 2307 3795,5 24,3 367,2 11,2 27,6
86 «УБРР» Екатеринбург 429 3794,4 9,1 795,3 8,8 6,1
87 «Газбанк» Самара 2316 3779,8 1,2 476,4 55,2 52,8
88 «Интерпромбанк» Москва 3266 3695,4 -12,9 552,9 26,8 30,6
89 «Вестдойче ЛБ Восток» Москва 3224 3690,3 20,6 670,2 11,3 21,7
90 «Содбизнесбанк» Москва 1601 3685,3 41,8 2098,3 839,6 4,8
91 «Лефко-банк» Москва 1605 3678,7 146,9 2371,6 1414,3 3,0
92 «Нефтяной» Москва 1423 3612,9 16,0 620,9 157,0 3,4
93 «Далькомбанк» Хабаровск 84 3601,9 7,1 287,2 53,9 19,0
94 «Уралвнешторгбанк» Екатеринбург 1522 3595,4 13,7 300,4 61,0 16,6
95 «Газэнергопромбанк» п. Газопровод 3284 3580,4 8,3 772,6 224,5 27,5
96 «Визави» Москва 3013 3549,5 -27,7 1527,6 0,0 0,7
97 «Северная казна» Екатеринбург 2083 3547,6 20,2 368,7 103,2 127,8
98 «АСБ-банк» Москва 1892 3525,5 -4,5 1015,2 644,1 15,9
99 «Российский капитал» Москва 2312 3511,0 11,3 1141,8 -1,7 0,6
100 «Дж. П. Морган Банк» Москва 2629 3497,2 6,1 880,8 -8,0 -66,9

Что еще почитать

В регионах

Новости

Самое читаемое

Реклама

Автовзгляд

Womanhit

Охотники.ру