Мэрия крышует москвичей

Хотите знать, какие дома в Москве строят в этом году для очередников? Смотрите списки. Они утверждены мэрией. А раз так, план должен быть выполнен. По идее все дома, которые возводятся на средства бюджета и целевого бюджетно-инвестиционного фонда, должны быть полностью отданы очередникам. А в домах, построенных по инвестиционным контрактам, им положена только доля (часть квартир), установленная для города по контракту. Обычно это — около 30% жилья.

Все жилье распределяет Департамент жилищной политики и жилищного фонда Москвы. А уж кому и в каком доме жилищники предоставят квартиры — это как повезет.

Ну а теперь — к креслу. Эти заветные списки официально предоставили нашему корреспонденту Екатерине ПАХОМОВОЙ.


ДОМА, СТРОЯЩИЕСЯ ДЛЯ ОЧЕРЕДНИКОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА. СРОК ВВОДА — 2003 г.

№ АДРЕС СЕРИЯ МОЩНОСТЬ

Юго-Восточный округ тыс. кв.

1 МАРЬИНСКИЙ ПАРК, МКРН 14, КОР. 2 П3М 17,1

2 МАРЬИНСКИЙ ПАРК, МКРН 14, КОР. 7 ГМС 8,8

3 МАРЬИНСКИЙ ПАРК, МКРН 14, КОР. 8 ГМС 8,6

4 МАРЬИНСКИЙ ПАРК, МКРН 14, КОР. 10 П44Т 19,5

5 МАРЬИНСКИЙ ПАРК, МКРН 14, КОР. 12 ГМС 8,8

6 МАРЬИНСКИЙ ПАРК, МКРН 14, КОР. 13 ГМС 8,6

7 МАРЬИНСКИЙ ПАРК, МКРН 14, КОР. 15АБВ П3М 15,7

8 МАРЬИНСКИЙ ПАРК, МКРН 14, КОР. 17АБВ ГМС 9,8

9 МАРЬИНСКИЙ ПАРК, МКРН 14, КОР. 18 КОПЭ 8,2

Юго-Западный округ

10 Ю. БУТОВО, КОМПЛЕКС Б-1, КОР. 2 П3М 12,5

11 Ю. БУТОВО, КОМПЛЕКС Б-1, КОР. 3 П46М 12,4

12 Ю. БУТОВО, КОМПЛЕКС Б-1, КОР. 6 П46М 7,7

13 Ю. БУТОВО, КОМПЛЕКС Б-1, КОР. 7 ГМС 15,7

14 Ю. БУТОВО, КОМПЛЕКС Б-1, КОР. 10 П46 10,0

15 Ю. БУТОВО, КОМПЛЕКС Б-1, КОР. 11 ГМС 13,8

16 Ю. БУТОВО, КОМПЛЕКС Б-1, КОР. 14 П46М 14,4

17 Ю. БУТОВО, КОМПЛЕКС Б-1, КОР. 15 П46М 10,6

Итого 202,1


ДОМА, СТРОЯЩИЕСЯ ДЛЯ ОЧЕРЕДНИКОВ

ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ КОНТРАКТАМ. СРОК ВВОДА — 2003 г.

№ АДРЕС СЕРИЯ МОЩНОСТЬ

Центральный округ тыс. кв.м

1 ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ, 16, С. 2 инд. 8,9

2 САМОТЕЧНАЯ УЛ., 5/14, СТР. 1, 2 инд. 4,8

Северо-Восточный округ

3 ЮГОРСКИЙ ПР., ВЛ. 4 П44Т 11,7

Восточный округ

4 НОВОГИРЕЕВСКАЯ УЛ., 24 ГМС 8,1

Юго-Восточный округ

5 МАРЬИНСКИЙ ПАРК, МКРН 12, КОР. 19 инд. 11,5

6 МАРЬИНСКИЙ ПАРК, МКРН 12, КОР. 20АБ П44Т 14,9

7 МАРЬИНСКИЙ ПАРК, МКРН 12, КОР. 21АБ П44Т 14,9

8 МАРЬИНСКИЙ ПАРК, МКРН 12, КОР. 22 П44Т 12,9

9 МАРЬИНСКИЙ ПАРК, МКРН 12, КОР. 23 КОПЭ 5,9

10 МАРЬИНСКИЙ ПАРК, МКРН 12, КОР. 24 КОПЭ 5,9

11 МАРЬИНСКИЙ ПАРК, МКРН 12, КОР. 25 КОПЭ 5,9

12 МАРЬИНСКИЙ ПАРК, МКРН 12, КОР. 26 АБ П46М 6,6

13 МАРЬИНСКИЙ ПАРК, МКРН 12, КОР. 27 П46М 5,2

14 МАРЬИНСКИЙ ПАРК, МКРН 12, КОР. 28 П46М 5,2

15 МАРЬИНСКИЙ ПАРК, МКРН 12, КОР. 29АБ П3М 25,1

16 МАРЬИНСКИЙ ПАРК, МКРН 12, КОР. 30 АБ П44Т 15,4

17 МАРЬИНСКИЙ ПАРК, МКРН 12, КОР. 31АБ П44Т 19,8

18 МАРЬИНСКИЙ ПАРК, МКРН 12, КОР. 32АБ П44Т 22,7

19 МАРЬИНСКИЙ ПАРК, МКРН 12, КОР. 43 инд. 11,5

20 МАРЬИНСКИЙ ПАРК, МКРН 12, КОР. 48 инд. 11,4

21 ЛЮБЛИНО, МКРН 39А, КОР. 1АБВ П3М 43,5

22 ЛЮБЛИНО, МКРН 39А, КОР. 2АБ П3М 38,7

23 ЛЮБЛИНО, МКРН 39А, КОР. 3А П3М 8,8

24 ЛЮБЛИНО, МКРН 39А, КОР. 3БВ П3М 31,1

25 ЛЮБЛИНО, МКРН 39А, КОР. 4 П3М 13,3

26 УЛ. ШКУЛЕВА, ВЛ. 3 инд. 4,4

27 УЛ. КУБАНСКАЯ, ВЛ. 12А П46М 4,7

Южный округ

28 БИРЮЛЕВО-ВОСТОЧНОЕ, ЗАГОРЬЕ,

МКРН 1, ВЛ. А-1 П46М 11,6

Юго-Западный округ

29 С. БУТОВО, МКРН 6А, КОР. 12 111м 9,2

30 С. БУТОВО, МКРН 6А, КОР. 13АБВ 111м 23,0

31 С. БУТОВО, МКРН 6А, КОР. 17 111м 17,5

32 С. БУТОВО, МКРН 6А, КОР. 18АБ 111м 22,3

33 С. БУТОВО, МКРН 6А, КОР. 20 111-м 6,7

34 С. БУТОВО, МКРН 6А, КОР. 21 111м 17,5

35 С. БУТОВО, МКРН 6А, КОР. 22 АБ 111м 22,0

36 С. БУТОВО, МКРН 6А, КОР. 23 111м 18,4

37 Ю. БУТОВО, КОМПЛЕКС А-1, КОР. 1 ИП46С 10,0

38 Ю. БУТОВО, КОМПЛЕКС А-1, КОР. 2 П30, П55 10,5

39 Ю. БУТОВО, КОМПЛЕКС А-1, КОР. 3 П30, П55 10,5

40 Ю. БУТОВО, КОМПЛЕКС А-1, КОР. 4 П30, П55 6,9

41 Ю. БУТОВО, КОМПЛЕКС А-1, КОР. 5 П30, П55 10,5

42 Ю. БУТОВО, КОМПЛЕКС А-1, КОР. 6 инд. П3М 16,0

43 Ю. БУТОВО, КОМПЛЕКС А-1, КОР. 7 П3М 11,5

44 Ю. БУТОВО, КОМПЛЕКС А-1, КОР. 8 П3М 11,7

Западный округ

45 УЛ. ГРИШИНА, Д. 23, СТР. 9 инд. 15,9

46 УЛ. УДАЛЬЦОВА, ВЛ. 26—30 инд. 7,3

Северо-Западный округ

47 УЛ. СВОБОДЫ, 81, КОР. 1 инд. 4,2

Зеленоград

48 КРЮКОВО, КОР. 1802АБ монолит 18,3

49 КРЮКОВО, КОР. 1803А монолит 4,0

50 КРЮКОВО, КОР. 1803Б монолит 4,8

Итого 663,2


ДОМА, СТРОЯЩИЕСЯ ДЛЯ ОЧЕРЕДНИКОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА. СРОК ВВОДА — 2003 г.

№ АДРЕС СЕРИЯ МОЩНОСТЬ

Центральный округ тыс. кв.м

1 СР. КАЛИТНИКОВСКАЯ УЛ., ВЛ. 15 П3М 4,5

2 В. КРАСНОСЕЛЬСКАЯ УЛ., ВЛ. 16 инд. 9,7

3 РУСАКОВСКАЯ УЛ., ВЛ. 7 реконструкция 6,0

4 ШЕЛЕПИХИНСКОЕ Ш., ВЛ. 13, КОР. 2А П44Т 12,5

Итого 32,7


Что еще почитать

В регионах

Новости

Самое читаемое

Реклама

Автовзгляд

Womanhit

Охотники.ру