На Строгинскую пойму зимой пустят и рыбаков, и лыжников

Уже сегодня готовиться к организации зимнего отдыха москвичей начнут столичные власти

Как стало известно “МК”, в общей сложности на территории столицы будет действовать 92 места зимнего отдыха (49 организованных и 43 неорганизованных зон отдыха). Это катки (всего в столице их будет 15), лыжни, горки, с которых дети смогут покататься на санках, и просто прогулочные территории. Больше всего (11) организованных зон отдыха будет в Северном округе Москвы, меньше всего — в Зеленограде. Лидером по неорганизованным зонам отдыха станет СЗАО (13). В ЦАО таких площадок не будет вообще.  
Кроме того, в отдельную категорию власти выделили места, в которых можно порыбачить и поморжеваться. Их будет 48, причем поплескаться в ледяной воде “моржи” смогут в 22 из них. “Купально-рыбальные” участки также поделены на опасные и безопасные, некоторые рыбачьи и купальные места будут совпадать с обычными зонами отдыха. К примеру, Строгинская пойма (СЗАО) входит и в список неорганизованных зон отдыха (для лыжников и любителей санок), и в список для рыбалки и купания.

Полный перечень зон зимнего отдыха см. на сайте “МК”

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| N  |                  Адрес                   |                   | Степень |  Вид  |  Ответственный |

|п/п |             (местоположение)             |    Место отдыха   |опасности|зимнего| за обеспечение |

|    |                                          |                   |(опасно, |отдыха |  безопасности  |

|    |                                          |                   |неопасно)|       |                |

|----+------------------------------------------+-------------------+---------+-------+----------------|

| 1  |                   2                      |         3         |    4    |   5   |       6        |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

|                                         Места организованного отдыха                                 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      Центральный административный округ                              |

 

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1. |Мещанский район; ул.Дурова, д.1           |Екатерининский парк|неопасно |лыжи   |  администрация |

|    |                                          |                   |         |       |      парка     |

|    |                                          |                   |         |       |                |

| 2. |Мещанский район; ул.Сущевский Вал, д.52-56|парк "Фестивальный"|неопасно |лыжи   |  администрация |

|    |                                          |                   |         |       |                |

| 3. |Пресненский район; Ермолаевский пер.,10-16|Патриарший пруд    |неопасно |коньки |Управа Пресненс-|

|    |                                          |                   |         |       |кого района     |

|    |                                          |                   |         |       |                |

| 4. |Район Якиманка; ул.Крымский Вал, д.9      |ЦПКиО им.Горького  |неопасно |коньки |администрация   |

|    |                                          |                   |         |       |    парка       |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                       Северный административный округ                                |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| 1  |                   2                      |         3         |    4    |   5   |       6        |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1. |Тимирязевский район; ул.Дубки, д.7        |парк "Дубки"       |неопасно |санки, |ГУП "Горзеленхоз|

|    |                                          |                   |         |лыжи и |N2"             |

|    |                                          |                   |         |велоси-|                |

|    |                                          |                   |         |педы   |                |

|    |                                          |                   |         |       |                |

| 2. |Тимирязевский район; ул.Б.Академическая,  | Большой Садовый   | опасно  |санки, |ФГОУ ВПО РГАТУ- |

|    |д.47                                      |      пруд         |         |лыжи и |МСХА им.К.А.Ти- |

|    |                                          |                   |         |велоси-|мирязева        |

|    |                                          |                   |         |педы   |                |

|    |                                          |                   |         |       |                |

|    |                                          |                   |         |       |                |

| 3. |Тимирязевский  район; Лиственничная  аллея|Средний,  Нижний  и|неопасно |коньки,|ФГОУ ВПО РГАТУ- |

|    |д.6; Верхняя аллея, д.6/11                |Верхний  Фермские  |         |санки  |МСХА им.К.А.Ти- |

|    |                                          |пруды              |         |       |мирязева        |

|    |                                          |                   |         |       |                |

|    |                                          |                   |         |       |                |

|    |                                          |                   |         |       |                |

|    |                                          |                   |         |       |                |

| 4. |Левобережный  район; Ленинградское ш., 51 |парк Северного реч-|неопасно |санки, |ГУП "Горзеленхоз|

|    |                                          |ного вокзала       |         |лыжи,  |N2"             |

|    |                                          |                   |         |велоси-|                |

|    |                                          |                   |         |педы   |                |

|    |                                          |                   |         |       |                |

| 5. |Левобережный район; Прибрежный пр.,       |акватория  Химкинс-| опасно  |санки, |ГУ Москвы "СЗ   |

|    |д.1-7                                     |кого  водохранилища|         |лыжи   |ЖКХиБ САО"      |

| 6. |Левобережный район; ул.Флотская, д.1-5    |   парк "Дружбы"   | опасно  |санки, |ГУП "Горзеленхоз|

|    |                                          |                   |         |лыжи,  |N2"             |

|    |                                          |                   |         |велоси-|                |

|    |                                          |                   |         |педы   |                |

|    |                                          |                   |         |       |                |

| 7. |Район Ховрино; ул.Левобережная, д.12-28   |Химкинский лесопарк|неопасно |санки, |ГУ "Спецлесхоз  |

|    |                                          |                   |         |лыжи   |"Красногорский" |

| 8. |Район Ховрино; ул.Клинская, д.2           |  парк  "Грачевка" |неопасно |санки, |ГУ Москвы "СЗ   |

|    |                                          |                   |         |лыжи   |ЖКХиБ САО"      |

| 9. |Дмитровский район; ул.Ангарская, д.37-61, |  Ангарские пруды  | опасно  |  -"-  |ГУП "Горзеленхоз|

|    |ул.Софьи Ковалевской, д.2-10              |                   |         |       |N2"             |

|    |                                          |                   |         |       |                |

| 10.|Хорошевский район; ул.Куусинена, д.11-23  |       парк        |неопасно |велоси-|ГУП "Горзеленхоз|

|    |                                          | "Березовая роща"  |         |педы и |N3"             |

|    |                                          |                   |         |лыжи   |                |

| 11.|Головинский район; 1-й Лихачевский пер.,  |Головинские пруды  |опасно   |коньки,|ГУП "Михалково" |

|    |д.6-8, ул.Михалковская, д.36-42           |                   |         |лыжи и |                |

|    |                                          |                   |         |санки  |                |

 

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    Северо-Восточный административный округ                           |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| 1  |                   2                      |         3         |    4    |   5   |       6        |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1. |Район Алтуфьевский; ул.Инженерная, д.1    |площадка кинотеат- |неопасно |футбол |ГУ "ИС Алтуфье- |

|    |                                          |ра "Марс"          |         |на сне-|вского района"  |

|    |                                          |                   |         |гу     |                |

| 2. |Бабушкинский район; пересечение  Олонецко-|  пойма реки Яузы  |   -"-   |лыжи   |ГУ "ИС Бабушкин-|

|    |го и Староватутинского проездов           |                   |         |       |ского района"   |

|    |                                          |                   |         |       |                |

| 3. |Район Лианозово; ул.Угличская, д.13       |ГУК "Лианозовский  |неопасно |коньки |администрация   |

|    |                                          |ПКиО"              |         |лыжи   |    парка       |

|    |                                          |                   |         |       |                |

|    |                                          |                   |         |       |                |

|    |                                          |                   |         |       |                |

| 4. |Район Лианозово; ул.Угличская, д.13       |"Русский теннисный |  -"-    |коньки |администрация   |

|    |                                          |клуб",             |         |       |    клуба       |

|    |                                          |заливаемая площадка|         |       |                |

|    |                                          |                   |         |       |                |

|    |                                          |                   |         |       |                |

|    |                                          |                   |         |       |                |

|    |                                          |                   |         |       |                |

| 5. |Останкинский район;  ул.1-я Останкинская, |  КСПК "Останкино",|   -"-   |санки, | администрация  |

|    |д.1                                       |лыжная  база, каток|         |лыжи,  |КСПК "Останкино"|

|    |                                          |                   |         |коньки |                |

|    |                                          |                   |         |       |                |

|    |                                          |                   |         |       |                |

| 6. |Район Ростокино; ул.Сельскохозяйственная, |территория стадиона|   -"-   |коньки,|администрация   |

|    |д.26                                      | ООО УКС "Искра-2" |         |лыжи   |  стадиона      |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|                                         Восточный административный округ                             |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| 1  |                   2                      |         3         |    4    |   5   |       6        |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1. |Район Сокольники; ул.Сокольнический Вал,11| ПКиО "Сокольники" |неопасно |коньки,|  ГУК г.Москвы  |

|    |                                          |                   |         |лыжи   |      ПКиО      |

|    |                                          |                   |         |       |  "Сокольники"  |

|    |                                          |                   |         |       |                |

| 2. |Район Измайлово; Народный просп., д.17    |ПКиО "Измайловский"|   -"-   |  -"-  |  ГУК г.Москвы  |

|    |                                          |                   |         |       |      ПКиО      |

|    |                                          |                   |         |       | "Измайловский" |

|    |                                          |                   |         |       |                |

| 3. |Район Перово; ул.Лазо, вл.7               |  ПКиО "Перовский" |   -"-   |  -"-  |  ГУК г.Москвы  |

|    |                                          |                   |         |       |      ПКиО      |

|    |                                          |                   |         |       |  "Перовский"   |

|    |                                          |                   |         |       |                |

| 4. |Район Вешняки; ул.Юности, д.2             |    парк-усадьба   |   -"-   |экскур-|  ГУК г.Москвы  |

|    |                                          |     "Кусково"     |         |сии    |"Государственный|

|    |                                          |                   |         |       |музей керамики и|

|    |                                          |                   |         |       |"Усадьба Кусково|

|    |                                          |                   |         |       |   XVIII века"  |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|                                        Юго-Восточный административный округ                          |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1. |Парковая зона "Кузьминки-Люблино"         |      усадьба      |неопасно |органи-|ГПУ "Природно-  |

|    |                                          |   "Деда Мороза"   |         |зация  |исторический    |

|    |                                          |                   |         |зимних |парк "Кузьминки-|

|    |                                          |                   |         |празд- |Люблино"        |

|    |                                          |                   |         |ников  |                |

|    |                                          |                   |         |       |                |

| 2. |Парковая зона "Кузьминки-Люблино"         |усадьба "Кузьминки-|неопасно |  -"-  |       -"-      |

|    |                                          |Влахернское"       |         |       |                |

|    |                                          |                   |         |       |                |

| 3. |Район Люблино, ул.Летняя                  |   ПКиО "Люблино"  | опасно  |  -"-  |Московский      |

|    |                                          |                   |         |       |государственный |

|    |                                          |                   |         |       |объединенный му-|

|    |                                          |                   |         |       |зей-заповедник  |

|    |                                          |                   |         |       |"Коломенское-Из-|

|    |                                          |                   |         |       |майлово, "Лефор-|

|    |                                          |                   |         |       |тово-Люблино"   |

|    |                                          |                   |         |       |                |

| 4. |Район Лефортово                           |  ПКиО "Лефортово" | опасно  |прогул-|       -"-      |

|    |                                          |                   |         |ки     |                |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                        Южный административный округ                                  |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| 1  |                   2                      |         3         |    4    |   5   |       6        |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1. |Район Нагатинский Затон; просп.Андропова, |Московский государ-|неопасно |органи-|администрация   |

|    |д.39                                      |ственный объединен-|         |зация  |музея, Управа   |

|    |                                          |ный музей-заповед- |         |зимних |района Нагатинс-|

|    |                                          |ник (территория    |         |празд- |кий Затон       |

|    |                                          |Коломенского)      |         |ников  |                |

|    |                                          |                   |         |       |                |

| 2. |Районы Бирюлево Восточное, Орехово-Борисо-|Государственный    |неопасно |органи-|дирекция музея, |

|    |во Северное, Орехово-Борисово Южное;      |историко-архитек-  |         |зация  |управы районов  |

|    |ул.Дольская, д.1                          |турный, художест-  |         |зимних |Бирюлево Во-    |

|    |                                          |венный и   ландшаф-|         |празд- |сточное,Орехово-|

|    |                                          |тный музей-заповед-|         |ников  |Борисово Север- |

|    |                                          |ник "Царицыно"     |         |       |ное, Орехово-Бо-|

|    |                                          |                   |         |       |рисово Южное    |

| 3. |Район Чертаново Северное; Балаклавский    |конно-спортивный   |   -"-   |конный |дирекция компле-|

|    |просп., д.33                              |комплекс "Битца"   |         |спорт  |кса, Управа     |

|    |                                          |                   |         |       |района Чертаново|

|    |                                          |                   |         |       |Северное        |

| 4. |Нагорный район, Электролитный пр., д.7,   |горнолыжный  комп- | опасно  |лыжи   |администрация   |

|    |к.2                                       |лекс    "Московские|         |       |комплекса, Упра-|

|    |                                          |Альпы"             |         |       |ва Нагорного    |

|    |                                          |                   |         |       |района          |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|                                     Юго-Западный административный округ                              |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| 1  |                   2                      |         3         |    4    |   5   |       6        |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1. |Район Теплый Стан (рядом с вл.12 по улице |    зона отдыха    |неопасно |санки, |Управа района   |

|    |Академика Виноградова)                    |    "Тропарево"    |         |лыжи   |Теплый Стан     |

|    |                                          |                   |         |       |                |

|    |                                          |                   |         |       |                |

|    |                                          |                   |         |       |                |

| 2. |Район Северное Бутово; 36-й км МКАД (внеш-|    зона отдыха    |неопасно |санки, |Управа района   |

|    |няя сторона)                              |      "Битца"      |         |лыжи   |Северное        |

|    |                                          |                   |         |       |Бутово          |

|    |                                          |                   |         |       |                |

| 3. |Район Ясенево; Севастопольский просп.(нап-|"Русская горнолыж- | опасно  |лыжи   |администрация   |

|    |ротив вл.66)                              |ная школа "Столица"|         |       |РГШ "Столица",  |

|    |                                          |(горнолыжный склон)|         |       |Управа района   |

|    |                                          |                   |         |       |Ясенево         |

| 4. |Район Северное Бутово;  ул.Старокачаловс- |"Русская горнолыж- |опасно   |лыжи   |администрация   |

|    |кая, вл.22                                |ная школа "Столица"|         |       |РГШ "Столица",  |

|    |                                          |(горнолыжный склон)|         |       |Управа района   |

|    |                                          |                   |         |       |Северное        |

|    |                                          |                   |         |       |Бутово          |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|                                      Западный административный округ                                 |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| 1  |                   2                      |         3         |    4    |   5   |       6        |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1. |Район Крылатское; ул.Крылатская, д.1      |горнолыжный склон  |неопасно |лыжи   |ЗАО "Спортивно- |

|    |                                          |                   |         |       |экологический   |

|    |                                          |                   |         |       |центр "Лата-    |

|    |                                          |                   |         |       |трэк"           |

|    |                                          |                   |         |       |                |

|    |                                          |                   |         |       |                |

|    |                                          |                   |         |       |                |

| 2. |Район Крылатское;  ул.Крылатская, д.2     |Гребной канал      |  опасно |лыжи   |ГУП  УСЦ        |

|    |                                          |                   |         |       |"Крылатское"    |

|    |                                          |                   |         |       |                |

|    |                                          |                   |         |       |                |

|    |                                          |                   |         |       |                |

| 3. |Район Ново-Переделкино; пр.пр.N 635       |горнолыжный склон  |неопасно |тюбинг,|администрация   |

|    |                                          |ЦВС "Ново-Передел- |         |санки, |ЦВС  "Ново-Пе-  |

|    |                                          |кино"              |         |лыжи,  |ределкино"      |

|    |                                          |                   |         |сноубо-|                |

|    |                                          |                   |         |рд     |                |

| 4. |Район Раменки; Воробьевы горы             |горнолыжный склон  |неопасно |лыжи,  |ГД ОАО "Олимпий-|

|    |                                          |                   |         |сноубо-|ский комплекс   |

|    |                                          |                   |         |рд     |"Лужники"       |

|    |                                          |                   |         |       |                |

|    |                                          |                   |         |       |                |

|    |                                          |                   |         |       |                |

|    |                                          |                   |         |       |                |

| 5. |Район Филевский парк; Рублевское ш., д.24,|горнолыжный склон  |неопасно |лыжи   |ДЮСШ ЦСКА       |

|    |корп.5                                    |                   |         |       |по горнолыжно-  |

|    |                                          |                   |         |       |му спорту       |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|                                     Северо-Западный административный округ                           |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| 1  |                   2                      |         3         |    4    |   5   |       6        |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1. |Район  Хорошево-Мневники                  |        пляжи      |неопасно |санки, |ОАО             |

|    |                                          |"Серебряный бор-2",|         |лыжи   |"Компаунд СБ"   |

|    |                                          |"Серебряный бор-3" |         |       |                |

| 2. |Район Хорошево-Мневники;  ул.Живописная,  | стадион "Октябрь" |неопасно | лыжи  |ОАО УСОК        |

|    |д.21                                      |                   |         |       |"Октябрь"       |

|    |                                          |                   |         |       |                |

| 3. |Район Куркино; 16 мкр                     | горнолыжный склон |неопасно | лыжи  |ООО "РГШ Столи- |

|    |                                          |"Куркино"          |         |       |ца"             |

|    |                                          |                   |         |       |                |

| 4. |Район Северное Тушино                     |        ПКиО       |неопасно | лыжи  |дирекция ПКиО   |

|    |                                          | "Северное Тушино" |         |       |                |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|                                    Зеленоградский административный округ                             |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| 1  |                   2                      |         3         |    4    |   5   |       6        |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1. |Южная пром.зона; территория МГИЭТ         |      стадион      |неопасно |футбол |     МГИЭТ      |

|    |                                          |                   |         |       |                |

| 2. |Южная пром.зона; стадион "Ангстрем"       |      стадион      |неопасно |футбол |НП "Стадион     |

|    |                                          |                   |         | лыжи  |Ангстрем"       |

|    |                                          |                   |         |       |                |

| 3. |Площадь Юности                            |  площадь Юности   |неопасно |место  |Управа района   |

|    |                                          |                   |         |массо- |Матушкино-      |

|    |                                          |                   |         |вых гу-|Савелки         |

|    |                                          |                   |         |ляний  |                |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|                                       Места неорганизованного отдыха                                 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                       Северный административный округ                                |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| 1  |                   2                      |         3         |    4    |   5   |       6        |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

| 1. |Войковский район; Ленинградское ш.,д.25-45|акватория  Химкинс-| опасно  |санки, |ГУ "ИС Войков-  |

|    |                                          |кого  водохранилища|         |лыжи   |ского района"   |

|    |                                          |                   |         |       |                |

| 2. |Головинский  район; Ленинградское  ш.,    |акватория  Химкинс-| опасно  |лыжи   |ГУ "ИС Головин- |

|    |д.47-49                                   |кого водохранилища |         |       |ского района"   |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|                                   Северо-Восточный административный округ                            |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| 1  |                   2                      |         3         |    4    |   5   |       6        |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1. |Район Бибирево; ул.Белозерская, вл.17-19  |этнографическая де-|неопасно |санки, |ГУ "Мосзеленхоз"|

|    |                                          |ревня "Бибирево",  |         |лыжи   |                |

|    |                                          |ледяная горка      |         |       |                |

|    |                                          |                   |         |       |                |

|    |                                          |                   |         |       |                |

| 2. |Лосиноостровский район;  Осташковский пр.,|пруд Торфянка,     | опасно  |санки, |ГУ "Мосзеленхоз"|

|    |д.6                                       |парковая зона      |         |лыжи   |                |

|    |                                          |                   |         |       |                |

|    |                                          |                   |         |       |                |

| 3. |Лосиноостровский район;  ул.Стартовая,    |Джамгаровский пруд,| опасно  |санки, |ГУ "Мосзеленхоз"|

|    |д.10                                      |парковая зона      |         |лыжи,  |                |

|    |                                          |                   |         |коньки |                |

|    |                                          |                   |         |       |                |

|    |                                          |                   |         |       |                |

| 4. |Район Отрадное; Юрловский пр.             |пойма р.Чермянка,  |неопасно |санки, |ГУ "Мосзеленхоз"|

|    |                                          |ледяная горка      |         |лыжи   |                |

|    |                                          |                   |         |       |                |

| 5. |Район Отрадное; Алтуфьевское ш., д.8-12   |пойма р.Лихоборка, |неопасно |санки, |ГУ "Мосзеленхоз"|

|    |                                          |ледяная горка      |         |лыжи   |                |

|    |                                          |                   |         |       |                |

| 6. |Район Ростокино; ул.Бажова, Ростокинский  |ледяная горка      |  опасно |санки, |ГУ "Мосзеленхоз"|

|    |акведук                                   |                   |         |лыжи,  |                |

|    |                                          |                   |         |сноубо-|                |

|    |                                          |                   |         |рды    |                |

| 7. |Район Лианозово; ул.Угличская, д.13       |ГУК "Лианозовский  |неопасно |санки, |администрация   |

|    |                                          |ПКиО", ледяная     |         |лыжи   |    парка       |

|    |                                          |горка              |         |       |                |

|    |                                          |                   |         |       |                |

| 8. |Район Свиблово                            |Пруды в пойме р.Яу-|  опасно |санки, |Управа района   |

|    |                                          |за, ледяная горка  |         |лыжи   |Свиблово        |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

                                  Восточный административный округ                                    |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| 1  |                   2                      |         3         |    4    |   5   |       6        |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1. |Район Богородское; Поперечный просек, д.1г|      лесопарк     |неопасно |санки, |      ГПНП      |

|    |                                          |  "Лосиный остров" |         |лыжи   |"Лосиный остров"|

|    |                                          |                   |         |       |                |

| 2. |Район  Метрогородок;  Поперечный  просек, |      лесопарк     |   -"-   |  -"-  |       -"-      |

|    |д.1г                                      |  "Лосиный остров" |         |       |                |

|    |                                          |                   |         |       |                |

| 3. |Район Гольяново; Поперечный просек, д.1г  |      лесопарк     |   -"-   |  -"-  |       -"-      |

|    |                                          |  "Лосиный остров" |         |       |                |

|    |                                          |                   |         |       |                |

| 4. |Район Измайлово; Измайловский просп., д.56|    Измайловский   |   -"-   |  -"-  |ГПУ "Природно-  |

|    |                                          |      лесопарк     |         |       |исторический па-|

|    |                                          |                   |         |       |рк "Измайлово"  |

| 5. |Район Ивановское; Измайловский просп.,д.56| Терлецкий лесопарк|   -"-   |  -"-  |       -"-      |

|    |                                          |                   |         |       |                |

| 6. |Район Перово; Измайловский просп., д.56   | Перовский лесопарк|   -"-   |  -"-  |       -"-      |

|    |                                          |                   |         |       |                |

| 7. |Район Вешняки; Измайловский просп., д.56  |Кусковский лесопарк|   -"-   |  -"-  |       -"-      |

|    |                                          |                   |         |       |                |

| 8. |Район Сокольники; 5-й Лучевой просек      |Путяевские пруды   |  опасно |  -"-  |Управа района   |

|    |                                          |                   |         |       |Сокольники      |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|                                      Юго-Восточный административный округ                            |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| 1  |                   2                      |         3         |    4    |   5   |       6        |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1. |Парковая зона "Кузьминки-Люблино"         |  Шибаевский пруд  | опасно  |санки, |ГПУ "Природно-  |

|    |                                          |                   |         |лыжи   |исторический    |

|    |                                          |                   |         |       |парк "Кузьминки-|

|    |                                          |                   |         |       |Люблино"        |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|                                     Юго-Западный административный округ                              |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| 1  |                   2                      |         3         |    4    |   5   |       6        |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1. |Район Ясенево; Битцевский лесопарк (Лы-   |      лесопарк     |неопасно |санки, |Управа          |

|    |сая гора)                                 |                   |         |лыжи   |района   Ясенево|

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|                                       Западный административный округ                                |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| 1  |                   2                      |         3         |    4    |   5   |       6        |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1. |Район Дорогомилово; Парк Победы на Поклон-|      склон        | опасно  |санки  |дирекция        |

|    |ной горе                                  |                   |         |       |ГУП "Поклон-    |

|    |                                          |                   |         |       |ная гора"       |

| 2. |Район   Очаково-Матвеевское; ул.Озерная   |      пруд         | опасно  |коньки |ГУП"Мосводосток"|

| 3. |Район   Дорогомилово; набережная          |      склон        |   -"-   |санки, |ГУ "Генеральная |

|    |Т.Шевченко                                |                   |         |лыжи   |дирекция ЗАО"   |

|    |                                          |                   |         |       |                |

|    |                                          |                   |         |       |                |

| 4. |Район  Очаково-Матвеевское; ул.Нежинская  |    склон к реке   |   -"-   | -"-   |ГПУ "Природный  |

|    |                                          |                   |         |       |заказник "Долина|

|    |                                          |                   |         |       |реки Сетунь"    |

|    |                                          |                   |         |       |                |

| 5. |Район Солнцево; ул.Богданова              |     пруд у к/т    |   -"-   | -"-   |Управа района   |

|    |                                          |     "Солнцево"    |         |       |"Солнцево"      |

|    |                                          |                   |         |       |                |

|    |                                          |                   |         |       |                |

| 6. |Район Солнцево; ул.Воскресенская          |      пруд         |   -"-   |коньки,|ГУ "Генеральная |

|    |                                          |    Мещерский      |         |санки  |дирекция ЗАО"   |

|    |                                          |                   |         |       |                |

|    |                                          |                   |         |       |                |

| 7. |Район Филевский парк; ПКиО "Фили"         |набережная р.Москвы| опасно  |коньки,|администрация   |

|    |                                          |                   |         |санки, |парка           |

|    |                                          |                   |         |лыжи   |                |

| 8. |Район Филевский парк; Филевская пойма     |набережная р.Москвы| опасно  |коньки,|ГУ "Генеральная |

|    |                                          |                   |         |санки, |дирекция ЗАО"   |

|    |                                          |                   |         |лыжи   |                |

|    |                                          |                   |         |       |                |

| 9. |Район Фили-Давыдково; ул.Кастанаевская,   |Мазиловский пруд   |   -"-   |коньки,|Управа района   |

|    |д.62-64                                   |                   |         |санки  |Фили-Давыдково  |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|                                     Северо-Западный административный округ                           |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| 1  |                   2                      |         3         |    4    |   5   |       6        |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1. |Район Покровское-Стрешнево;   Иваньковское|парк  "Покровское -|неопасно |лыжи   |ГУ "Спецлесхоз  |

|    |шоссе                                     |Стрешнево"         |         |       |"Красногорский" |

|    |                                          |                   |         |       |                |

|    |                                          |                   |         |       |                |

| 2. |Район Строгино; Строгинское шоссе, ул.Тва-| Строгинская пойма | опасно  |санки, |ГПУ "Природно-  |

|    |рдовского                                 |                   |         |лыжи   |исторический    |

|    |                                          |                   |         |       |парк            |

|    |                                          |                   |         |       |"Москворецкий"  |

| 3. |Район Строгино; ул.Исаковского, 4-24      |  склон к р.Москве | опасно  | -"-   |      -"-       |

|    |                                          |                   |         |       |                |

| 4. |Район Строгино; ул.Исаковского            | Кировская пойма   | опасно  |  -"-  |      -"-       |

|    |                                          |                   |         |       |                |

| 5. |Район Щукино; ул.Живописная, д.46-54      |набережная р.Москвы| опасно  |санки, |ГУ "ИС района   |

|    |                                          |                   |         |лыжи   |Щукино"         |

|    |                                          |                   |         |       |                |

| 6. |Район Митино; ул.Барышиха, д.38-50        |    парк           |неопасно | -"-   |ГУ "Спецлесхоз  |

|    |                                          |                   |         |       |"Красногорский" |

|    |                                          |                   |         |       |                |

| 7. |Район Митино; Пятницкое ш., д.23, деревня |парк, водоем       |  опасно |  -"-  |    -"-         |

|    |Рождественно                              |                   |         |       |                |

| 8. |Район Митино; пересечение ул.Барышихи  и  |ландшафтный парк,  |  опасно |  -"-  |ЗАО "УКСИКСиД"  |

|    |ул.Митинской                              |водоем             |         |       |                |

| 9. |Район Южное Тушино;  Светлогорский  пр.,  |усадьба  "Братцево"|   -"-   |  -"-  |ГУ "Спецлесхоз  |

|    |д.13                                      |                   |         |       |"Красногорский" |

| 10.|Район  Южное  Тушино;  пр.Донелайтиса,    |  Сходненский ковш |   -"-   |  -"-  |     -"-        |

|    |Светлогорский  пр.                        |                   |         |       |                |

| 11.|Район Южное  Тушино;  ул.Вас.Петушкова,   |     парк          |   -"-   |  -"-  |ГУ "ИС района   |

|    |д.13-17                                   |                   |         |       |Южное  Тушино"  |

| 12.|Район Хорошево-Мневники; Серебряный бор   |    лесопарк       |неопасно |  -"-  |ГПУ "Управление |

|    |                                          | "Хорошевский      |         |       |Серебряный Бор" |

|    |                                          |Серебряный  бор"   |         |       |                |

| 13.|Район Хорошево-Мневники; Карамышевская    |набережная р.Москвы| опасно  |  -"-  |ГУ"ИС района Хо-|

|    |наб., д.2-26                              |                   |         |       |рошево-Мневники"|

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|                                    Зеленоградский административный округ                             |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| 1  |                   2                      |         3         |    4    |   5   |       6        |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1. |Парк Победы, 2,5 км, Большой городской    |   лыжная трасса   |неопасно | лыжи  |    Леспаркхоз  |

|    |пруд                                      |                   |         |       |                |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

 

                                            П Е Р Е Ч Е Н Ь

                        мест зимнего купания и рыбной ловли на водных объектах,

                    находящихся на территориях административных округов города Москвы

 

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| N  |                  Адрес                   |                   |       Вид       |  Ответственный |

|п/п |             (местоположение)             |    Место отдыха   |     зимнего     | за обеспечение |

|    |                                          |                   |      отдыха     |  безопасности  |

|    |                                          |                   |                 |                |

|----+------------------------------------------+-------------------+-----------------+----------------|

| 1  |                   2                      |         3         |        4        |        5       |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|                                       Северный административный округ                                |

