ЗАРПЛАТА... ДЛЯ ЧАЙНИКА

Не верь глазам своим

  Район, город Мин. зарплата, Средняя зарплата Темпы роста средней
     по соглашен. (в мес.) за февраль зарплаты за 2001/2000 гг. (%)
     Волоколамский 800 (переговоры по 1500) 3404 158,5
     Домодедовский ВПМ 3959 148,3
     Дмитровский 1500 4141 154,4
     Дубна 1000 4310 165,5
     Егорьевский 1000 3186 168,1
     г. Жуковский 1500 4203 168,1
     Истринский 1500 (на подписи) 4647 153,2
     Каширский 1500 3704 132,6
     Красногорский 1500 5620 152,7
     Клинский 1500 4037 153,1
     Королев 1500 4687 149,3
     Коломенский 1500 2893 151,1
     Луховицкий 600 (переговоры по 1500) 3384 181,6
     Лосино-Петровский 1000 2797 171,7
     Люберецкий 1500 4465 165,7
     Мытищинский 1500 (на подписи) 5595 168,8
     Можайский 1500 3678 158,6
     Наро-Фоминский 1200 (переговоры по 1500) 4376 163,0
     Ногинский 1500 3685 157,0
     Орехово-Зуево 1500 3694 158,7
     Павлово-Посадский 1500 3314 156,0
     Подольск 1500 5338 157,5
     Пушкинский 1500 4060 155,7
     Реутов 1500 5635 157,1
     Рузский 1500 3593 168,2
     Серпухов 1000 (переговоры по 1500) 3651 146,7
     Солнечногорский 1500 6300 141,1
     Ступинский 8 МРОТ 5201 156,1
     Чеховский 1700 4149 168,3
     Щербинка 1000 5037 161,9
     Щелковский ВПМ (где не установлено — добиваются) 160,6
     Химкинский 1500 6571 149,6
     Примечание: ВПМ — величина прожиточного минимума, установлена в области — 1815 рублей. Переговоры по заключению соглашений ведутся в Балашихинском, Воскресенском, Одинцовском, Раменском, Сергиево-Посадском, Шаховском, Шатурском районах, городах: Долгопрудный, Коломна, Пущино, Юбилейный.
    

Что еще почитать

В регионах

Новости

Самое читаемое

Реклама

Автовзгляд

Womanhit

Охотники.ру